S čím Vám můžeme pomoci
Vážení spoluobčané,
naše obec se rozhodla pomoci rodinám, které byly postižené požárem. K tomuto účelu byl zřízen samostatný bankovní účet, na který můžete přispět libovolnou částkou.
Číslo účtu je: 6757133339/0800
/obcan/zpravy/verejna-sbirka-pro-rodiny-zasazene-pozarem-qr-kody-1999cs.html
Osvědčení o konání veřejné sbírky
Zastupitelstvo obce Bukovec na svém 37. zasedání dne 29. 4. 2026 schválilo ukončení veřejné sbírky s názvem "Pomoc čtyřem rodinám postižených požárem - čp. 146, čp. 297, čp. 371 a čp. 384" k datu 31. 5. 2026.
| ZÁŘÍ 2025 | |
| příspěvky dárců | 177 289,00 Kč |
| úrok za měsíc září | 0,83 Kč |
| úhrada faktury za zasklení oken (RD 371) | -52 903,00 Kč |
| STAV ÚČTU K 30. 9. 2025 | 124 386,83 Kč |
| ŘÍJEN 2025 | |
| STAV ÚČTU K 1. 10. 2025 | 124 386,83 Kč |
| příspěvky dárců | 10 000,00 Kč |
| úrok za měsíc říjen | 1,05 Kč |
| úhrada faktury č. 156003424 za odvoz odpadů RD 384 | -49 328,07 Kč |
| úhrada faktury č. 156003421 za odvoz odpadů RD 297 | -49 332,91 Kč |
| STAV ÚČTU K 31. 10. 2025 | 35 726,90 Kč |
| LISTOPAD 2025 | |
| STAV ÚČTU K 1. 11. 2025 | 35 726,90 Kč |
| příspěvky dárců | 111,00 Kč |
| úrok za měsíc listopad | 0,30 Kč |
| STAV ÚČTU K 30. 11. 2025 | 35 838,20 Kč |
| PROSINEC 2025 | |
| STAV ÚČTU K 1. 12. 2025 | 35 838,20 Kč |
| příspěvky dárců | 1 000,00 Kč |
| úrok za měsíc prosinec | 0,32 Kč |
| STAV ÚČTU K 31. 12. 2025 | 36 838,52 Kč |
| LEDEN 2026 | |
| STAV ÚČTU K 1. 1. 2026 | 36 838,52 Kč |
| příspěvky dárců | 4 500,00 Kč |
| úrok za měsíc LEDEN | 0,34 Kč |
| STAV ÚČTU K 31. 1. 2026 | 41 338,86 Kč |
| ÚNOR 2026 | |
| STAV ÚČTU K 1. 2. 2026 | 41 338,86 Kč |
| příspěvky dárců | 0,00 Kč |
| úrok za měsíc ÚNOR | 0,32 Kč |
| STAV ÚČTU K 28. 2. 2026 | 41 339,18 Kč |
| BŘEZEN 2026 | |
| STAV ÚČTU K 1. 3. 2026 | 41 339,18 Kč |
| příspěvky dárců | 0,00 Kč |
| úrok za měsíc BŘEZEN | 0,36 Kč |
| STAV ÚČTU K 31. 3. 2026 | 41 339,54 Kč |
| DUBEN 2026 | |
| STAV ÚČTU K 1. 4. 2026 | 41 339,54 Kč |
| příspěvky dárců | 0,00 Kč |
| úrok za měsíc DUBEN | 0,34 Kč |
| STAV ÚČTU K 31. 3. 2026 | 41 339,88 Kč |
| Celkem od vyhlášení sbírky k 30. 4. 2026 | |
| Přijato od dárců | 192 900,00 Kč |
| úroky | 3,86 Kč |
| uhrazeno (vyplaceno) | 151 563,98 Kč |
