S čím Vám můžeme pomoci

Osvědčení o konání veřejné sbírky
| ÚNOR 2026 | |||
| příspěvky dárců ZA ÚNOR | 525 720,11 Kč | ||
| úrok za měsíc ÚNOR | 2,16 Kč | ||
| úhrada faktury za REHABILITAČNÍ POBYT | -207 900,00 Kč | ||
| úhrada faktury za FYZIOTERAPEUTA | -3 000,00 Kč | ||
| STAV ÚČTU K 28. 2. 2026 | 314 822,27 Kč | ||
| BŘEZEN 2026 | |||
| STAV ÚČTU K 1. 3. 2026 | 314 822,27 Kč | ||
| příspěvky dárců ZA BŘEZEN | 309 645,00 Kč | ||
| úrok za měsíc březen | 3,33 Kč | ||
| úhrada faktury za REHABILITAČNÍ POBYT | -206 400,00 Kč | ||
| STAV ÚČTU K 31. 3. 2026 | 418 070,60 Kč | ||
| DUBEN 2026 | |||
| STAV ÚČTU K 1. 4. 2026 | 418 070,60 Kč | ||
| příspěvky dárců ZA DUBEN | 66 911,00 Kč | ||
| úrok za měsíc DUBEN | 3,67 Kč | ||
| úhrada faktury za FYZIOTERAPEUTA | -4 000,00 Kč | ||
| STAV ÚČTU K 30. 4. 2026 | 480 985,27 Kč | ||
| KVĚTEN 2026 | |||
| STAV ÚČTU K 1. 5. 2026 | 480 985,27 Kč | ||
| příspěvky dárců ZA KVĚTEN | 4 022,00 Kč | ||
| úrok za měsíc KVĚTEN | 3,96 Kč | ||
| úhrada faktury za FYZIOTERAPEUTA | -3 800,00 Kč | ||
| úhrada faktury za REHABILITAČNÍ POBYT | -87 150,00 Kč | ||
| STAV ÚČTU K 31. 5. 2026 | 394 061,23 Kč | ||
| Celkem dary za období únor - květen | 906 298,11 Kč | ||
